LEXUS UX 2000COM_EXPAUTOSPRO_KW_TEXT
2019 Υβριδικό 4x4 / Τζιπ / SUV Αυτόματο Μπροστινή Κίνηση 35000 COM_EXPAUTOSPRO_KM_TEXT| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_ID_TEXT | 371 |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_CONDITION_TEXT | Μεταχειρισμένο |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_MILEAGE_TEXT | 35000 COM_EXPAUTOSPRO_KM_TEXT |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_YEAR_TEXT | 4/ |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_ENGINE_TEXT | 2000 COM_EXPAUTOSPRO_KW_TEXT |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_CO2_TEXT | 94 COM_EXPAUTOSPRO_GKM_TEXT |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_FUEL_TEXT | Υβριδικό |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_EXTCOLOR_TEXT | Γκρι (COM_EXPAUTOSPRO_METALLIC_TEXT) |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_INTCOLOR_TEXT | Γκρι |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_BODYTYPE_TEXT | 4x4 / Τζιπ / SUV |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_TRANS_TEXT | Αυτόματο |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_DRIVE_TEXT | Μπροστινή Κίνηση |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_DOORS_TEXT | 5 |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_GENERALINFO_SEATS_TEXT | 5 |
| COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_FUELAVERAGE_TEXT | 4,3COM_EXPAUTOSPRO_LTRKM_TEXT |
Εξοπλισμός | |
| - ABS | - Airbag 8+ |
| - Bucket Καθίσματα | - ESP |
| - Immobilizer | - Ανταλλαγή με Αυτοκίνητο Δεκτή |
| - Δερμάτινα Καθίσματα | - Εγγύηση |
| - Ηλεκτρικά Παράθυρα | - Ηλεκτρικοί Καθρέφτες |
| - Κεντρικό Κλείδωμα | - Κλιματισμός(A/C) |
| - Υδραυλικό Τιμόνι | - Υπολογιστής Ταξιδιού |
| - Ανταλλαγή με Μηχανή Δεκτή | - Cruise Control |
| - Parctronic | - Ατρακάριστο |
| - Χειριστήρια στο Τιμόνι | - Βιβλίο Service |
| - Αισθητήρας Βροχής | - Αισθητήρες Φώτων |
| - Bluetooth | - Euro 6 |
| - Συναγερμός | - φώτα LED |
| - Keyless | |
Περιγραφή | |
| - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | - ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣH ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ |
| - ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | - Λειτουργια Eco Start/Stop |
| - Οθονη πληροφοριων οχηματος | |
*Ελληνικης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ,
*Ενας ιδιοκτητης(ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΧΙ leasing),
*LEXUS ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΦΩΤΟ),
Lexus UX 250h
6 χρόνια Εγγύηση, 6χρόνια Οδική Βοήθεια
και 11 χρόνια Εγγύηση(απο ημ.1ης κυκλοφοριας),Υβριδικής Μπαταρίας.
*ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ-ΑΓΡΑΤΖΟΥΝΙΣΤΟ-ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
*ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ.
Τεχνολογία Θερμικός κινητήρας 1.987 cc, i4, 16v, 2 ΕΕΚ, άμεσος και έμμεσος ψεκασμός, διπλός μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων, 152 PS/6.000 rpm, 19,4 kgm/4.400 rpm, σύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, 109 PS, 20,6 kgm, μπαταρίες Νικελίου υβριδίου μετάλλου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο e-CVT
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
0-100 km/h 8,5
Τελική ταχύτητα 177 km/h
Μέση κατανάλωση corr. NEDC 4,1-4,3 lt/100 km
Εκπομπές CO2 corr. NEDC 96-103 g/km
Διαστάσεις 4.495 x 1.840 x 1.520-1.540 mm
Χώρος αποσκευών 320 lt
Βάρος 1.540-1.600 kg
COM_EXPAUTOSPRO_REPORT_TEXT
COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_SELLERINFO_NAME_TEXT Antonis Daoularis Δαουλάρης
COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_SELLERINFO_USERNAME_TEXT daulari@otenet.gr
COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_SELLERINFO_PHONE_TEXT 210 9768 570
COM_EXPAUTOSPRO_CP_DETAILPAGE_SELLERINFO_EMAIL_TEXT daulari@otenet.gr



